认 证:工商信息已核实
访问量:70434
主要技术参数:
型号 |
圆筒尺寸 |
筒表面 | 处理能力 | 电机功率 |
简体转速 | 机器总重 | 说明 | |||
磁极几何 |
扫选区 |
**磁 | t/h | m3/h | ||||||
CTS-1024 | 1050x2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS-1030 | 1050x3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTS-1218 | 1200x1800 | 148 | 165 | 165 | 47-5 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1218 | 1200x1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1224 | 1200x2400 | 148 | 165 | 165 | 82-15 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1224 | 1200x2400 | 160 | 240 | 240 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1230 | 1200x3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1230 | 1200x3000 | 160 | 240 | 240 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1530 | 1500x3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 | |
CTS-1540 | 1500x4000 | 180 | 240 | 240 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类